Edukaciniai projektai
Sukurta: 17 gegužės 2011
„Erasmus“ + KA2 2021–2027 m.
| „Erasmus +“ pagrindinė veikla: Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas | ||
Bendradarbiavimo partnerystės |
||
|
KidCy - Innovative Approach to Kid's Cybersecurity Education: Empowering and Inspiring Educators for the Next Generation, KA220-HED / 2024-1-LI01-KA220-HED-000246642 |
2024-2026 |
Matematikos ir informatikos fakultetas |
| MedEd OplyTrauma VR: Increasing quality of emergency medicine education through polytrauma virtual reality training, 2024-1-LT01-KA220-HED-000248267 | 2024-2026 | Medicinos fakultetas |
| EmpowerED: Building Emotional Strength and Social Resilience through Art and Outdoor Education, 2024-1-LT01-KA220-SCH-000253448 | 2024-2026 | Filosofijos fakultetas |
| Developing Talents in Artificial Intelligence to Solve Disruptive Environmental Problems, 2023-1-PL01-KA220-HED-000166765 | 2023-2026 | Matematikos ir informatikos fakultetas |
| "Digital Literate - Digital and Media Literacy for Education", 2023-1-LT01-KA220-SCH-000156644 | 2023-2025 | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
| TInGLE-Academia - Through an Intersectional and Gendered Lens to Equality in Academia, 2023-1-IT02-KA220-HED-000165041 | 2023-2026 | Komunikacijos fakultetas |
| "Critical Thinking in the Information Society", 2022-1-RO01-KA220-HED-000090207 | 2023–2024&Բ; | Šiaulių akademija |
| "PBL4COLLAB.TT – PBL framework for Digital Collaborative Teacher Training", 2022-1-PT01-KA220-HED-000087857 | 2022–2024&Բ; | Centrinės administracijos Studijų kokybės ir plėtros skyrius |
| "DECART: Designing higher Education Curricula for Agility, Resilience, and Transformation", 2022-1-FR01-KA220-HED-000087657 | 2022-2025 | Filosofijos fakultetas |
| "LINNEO -pLatform for INnovation in Natural science onlinE educatiOn",2022-1-IT02-KA220-SCH-000088667 | 2022-2025 | Gyvybės mokslų centras |
| "SELSI -Spoken Easy Language for Social Inclusion", 2022-1-SI01-KA220-ADU-000087852 | 2022-2024 | Filologijos fakultetas |
| "SOHACK - Social Hacking of Higher Education for Sustainability", 2022-1-LT01-KA220-HED-000088562 | 2022-2024 | Filosofijos fakultetas |
| "DISC- Developing Innopreneurship, Sustainability and Culture", 2022-1-DE01-KA220-HED-000087131 | 2022-2024 | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
| „BEBRAS – Computational Thinking and Mathematical Problem Solving, an Analytics-Based Learning Environment“, 2022-1-LT01-KA220-SCH-000088736 | 2022–2025&Բ; | Filosofijos fakultetas |
| „EPSILON – European Platform for Data Science: Incubation, Learning, Operations and Network“, 2021-1-DE01-KA220-HED-000029711 | 2022–2025&Բ; | Kauno fakultetas |
| „VIVA – Versatile and Innovative open educational resources for collaborative Virtual and mobile learning Arrangements in HE“ | 2022–2023&Բ; | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
| „Versatile and Innovative open educational resources for collaborative Virtual and mobile learning Arrangements in HE“, 2021-1-LT01-KA220-HED-000032067 | 2021–2023&Բ; | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
| „ACADEMIC THIRD MISSION: comuniTy Engagement for a kNowledge bAsed soCIeTY – TENACITY“, 2021-1-IT02-KA220-HED-000032042 |
2021–2023 | Centrinė administracija |
| „Extending the e-learning offer with new materials for learning the Slovak language,“ 2021-1-SK01-KA220-ADU-000035229 | 2021–2024 | Filologijos fakultetas |
| „GRFS – Get ready for school – app-based vocabulary training for families“, 2021-1-DE02-KA220-ADU-000029642 | 2021–2024 | Filologijos fakultetas |
| „PLACEDU-Digital social place for the next normal in education“, 2021-1-LT01-KA220-HED-000023512 | 2021–2023 | Filosofijos fakultetas |
| „NTC – Need to Connect“, 2021-1-IS01-KA220-YOU-000028985 | 2021–2023 | Filologijos fakultetas |
| „TestU Online – Free Portal of tests for education“, 2020-1-SK01-KA226-SCH-094341 | 2021–2023 | Filologijos fakultetas |
| „Germanistik Digital“, 2020-1-SK01-KA226-HE-094271 | 2021–2023 | Filologijos fakultetas |
| „Practical and methodical handbook for teaching German online“, 2020-1-SK01-KA226-SCH-094410 | 2021–2023 | Filologijos fakultetas |
| „CEJOA – Creative Emotional Journey – Operational Approach Creativity at the Service of Education“, 2020-1-IT03-KA227-YOU-020613 | 2021–2023 | Matematikos ir informatikos fakultetas |
| USER-Experiential Knowledge in Higher Education“, 2021-1-NL01-KA220-HED-000035868 | 2021–2024 | Filosofijos fakultetas |
| „TeaEdu4CT – Future IT professionals Education in Artificial Intelligence“, 2021-1-SK01-KA220-HED-000032095 | 2021–2024 | Matematikos it informatikos fakultetas |
Meistriškumo partnerystės |
||
Europos universitetai |
||
| 101089551 – „Arqus II – ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV“ | &Բ;2022–2026 | Vilniaus universitetas |
Inovacijų partnerystės |
||
| "DIGITAL FIRST - Digital tech as the first language: Informatics for digital natives" | 2023-2026 | Filosofijos fakultetas |
Gebėjimų stiprinimas |
||
| "GREENKG-Digital and Green Universities for the Sustainable Development of Kyrgyzstan", 101126755 | 2023-2026 | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
| "GEAR - Gender Equality in Academia and Research" | 2023-2026 | Filosofijos fakultetas |
Erasmus Mundus planavimo priemonės (EMDM) |
||
| Financial data analytics and sustainable finance: design of a joint degree master study program by four universities from EU member states, 101082507 | 2022–2023 | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
| Design of “European Master in Particle Physics and Accelerator Technologies for Research and Industry” master’s programme - EURO-HEPAT-Design, 101082399 | 2022-2023 | Fizikos fakultetas |
Erasmus Mundus jungtinės magistratūros studijų programos |
||
| EUROPHOTONICS — ERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MOB, 101128124 | 2023-2029 | Fizikos fakultetas |
Erasmus + mokytojų akademijos |
||
| „European collaboration and mobility in professional development of pre- and in-service STEM teachers“, ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA | 2022–2025 | Filosofijos fakultetas |
Sportas |
||
| „MBB – Mind Body Boost“, 623054-EPP-1-2020-1-IE-SPO-SCP | 2021–2023&Բ; | Sporto centras |
| „VANGUARD – Virtual Advice, Nurturing, Guidance on Universal Action, Research and Development for physical activity and sport engagement“, 613494-EPP-1-2019-1-UK-SPO-SCP | 2020–2023 | Medicinos fakultetas |
„Erasmus“ + KA2 2014–2020 m.
Erasmus + K2 pagrindinė veikla: Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais |
||
Strateginės partnerystės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo srityse |
||
| „Media and Information Literacy&Innovative Teaching Methods Laboratory“, 2017-1-LV01-KA203-035429 | 2017–2020 | Komunikacijos fakultetas |
| „Nursing Leadership Educational Program for Doctoral and Postdoctoral Nurses“, 2017-1-IS01-KA203-026529 | 2017–2020 | Medicinos fakultetas |
| „Early Care Training Programme for health professionals working with children born with orofacial clefts and/or craniofacial conditions – ECTP“, 2017-1-NL01-KA202-035195 | 2017–2019 | Medicinos faultetas |
| „ETEE – Entrepreneurial Training for Enterprise Educators“, 2017-1-UK01-KA203-036714 | 2017–2019 | Mokslo ir inovacijų departamentas |
| „From alienation to inclusion“, 2017-3-CY02-KA205-001111 | 2018–2020 | Kauno fakultetas |
| „Strategies to Utilise and Cultivate positive Characteristics & Employability Skills in Schools“, 2017-1-LT01-KA201-035247 | 2017–2019 | Filosofijos fakultetas |
| „LEVEL5 for Validation of Entrepreneurship Skills through Interactive Learning Sets in VET (VESVET)“, 2018-1-LT01-KA202-047072 | 2018–2020 | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
| „Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht/Problem-oriented Soft CLIL approach for LOTE“, 2018-1-SK01-KA201-046316 | 2018–2021 | Filologijos fakultetas |
| „Botanical Gardens as a part of European Cultural Heritage“, 2018-1-CZ01-KA202-048171 | 2018–2020 | Botanikos sodas |
| „BlockChain Network Online Education for Interdisciplinary European Competence Transfer“, 2018-1-LT01-KA203-047044 | 2018–2021 | Kauno fakultetas |
| „Simulation Games in Strategic Communication“, 2018-1-LV01-KA203-046981 – P3 | 2018–2021 | Komunikacijos fakultetas |
| „Fostering Accessible Study Technologies (FAST): Accessible Learning Management System in Humanities and Social Sciences“, 2018-1-MK01-KA203-047104 | 2018–2021 | Filosofijos fakultetas |
| „Innovative Teacher Education through Personalized Learning“, 2018-1-LT01-KA203-046979 | 2018–2021 | Šiaulių akademija |
| „DEDALUS – DEveloping DAta Literacy courses for University Students“, 2019-1-IT02-KA203-063359 | 2019–2021 | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
| „Sշ-“,&Բ;2019-1-02-201-060222 | 2019–2022 | Filosofijos fakultetas |
| „Supporting teachers to maximize enjoyable MVPA minutes in children and youth: Project Enjoyable MVPA“, 2019-1-EE01-KA201-051595 | 2019–2022 | Medicinos fakultetas |
| „Future Teachers Education: Computational Thinking and STEAM“, 2019-1-LT01-KA203-060767 | 2019–2022 | Filosofijos fakultetas |
| „Enabling Mental Health Benefits: resilience, achievement, competencies and engagement in improved higher education policy and practice for student wellbeing“, 2019-1-UK01-KA203-062148 | 2019–2022 | Studentų paslaugų ir karjeros skyrius |
| „European Arts and Traditions in Italian Language Learning“, 2019-1-PL01-KA203-065078 | 2019–2022 | Filologijos fakultetas |
| „Didactic QUALity Assessment for Innovation of Teaching and Learning Improvement (QUALITI)“, 2019-1-IT02-KA203-063157 2019-1-IT02-KA203-063157 | 2019–2022 | Studijų plėtros ir kokybės skyrius |
| „UNIversity STAff for Refugees“, 2019-1-BE02-KA203-060347 | 2019–2022 | Studijų plėtros ir kokybės skyrius |
| „Future competences pathways for marketing and ICT education“, 2019-1-LT01-KA203-060730 | 2019–2021 | Kauno fakultetas |
| „Recognition and Education in Violence, Abuse and Neglect for Medical and Healthcare Practitioners – REVAMP“, 2019-1-UK01-KA203-061608 | 2019–2022 | Medicinos fakultetas |
| „Developng Bridging Courses for Mathematics and Science Teacher Students“, 2019-1-AT01-KA203-051222 | 2019–2022 | Šiaulių akademija |
| „Supporting teachers to maximise enjoyable MVPA minutes in children and youth: Project enjoyable MVPA“, 2019-1-EE01-KA201-051595 | 2019–2022 | Medicinos fakultetas |
| „THEE – Teaching in Higher education Effectively via Eyetracking“, 2019-1-TR01-KA203-077213 | 2019–2022 | Filosofijos fakultetas |
| „Safeguarding against Phishing in the age of 4 Industrial Revolution“, 2020-1-LT01-KA203-078070 | 2020–2023 | Kauno fakultetas |
| „Training the Educators to Facilitate the Teaching and Assessment of Abstract Syllabus by the Use of Serious Games (TEGA)“, 2020-1-UK01-KA203-079248 | 2020–2023 | Kauno fakultetas |
| „Critical Thinking for Successful Jobs (THINK4JOBS)“, 2020-1-EL01-KA203-078797 | 2020–2023 | Filologijos fakultetas |
| „Projectification and Sustainable Governance of Projects“, 2020-1-IS01-KA203-065833 | 2020–2023 | Verslo mokykla |
| „Teaching Institutional Resilience and Prompt Reaction to Crisis: Good Governance Experiences in Europe“, 2020-1-IS01-KA203-065832 | 2020–2023 | Verslo mokykla |
| „Integrated RPL & APEL Level 6 Accredited Online Programme for Entrepreneurs“, 2020-1-MT01-KA203-074215 | 2020–2023 | Verslo mokykla |
| „Transnational cooperation initiative fostering developing forward-thinking skills of students, teachers and workforce in sustainability-relevant sectors posed by Business 4.0 trends through innovation in Business & Engineering education and training“, 2020-1-RO01-KA203-080019 | 2020–2023 | Kauno fakultetas |
| „All in – International Inclusive Society in Arts“, 2020-1-FI01-KA201-066460 | 2020–2023 | Šiaulių akademija |
| „European Network in Nutritional Education for Aquired Disabilities, 2020-1-IT01-KA202-008557 | 2020–2023 | Šiaulių akademija |
| „Employability Competencies for Students Through implementation and Recognition of Activities“, 2020-2-LT02-KA205-007038 | 2020–2022 | Studijų plėtros ir kokybės skyrius |
| „Germanistik Digital“, 2020-1-SK01-KA226-HE-094271 | 2020–2022 | Filologijos fakultetas |
| „Developing multi-professional Higher Education for promoting mental health and well-being at schools/Well@School“, 2020-1-FI01-KA203-066521 | 2020–2023 | Medicinos fakultetas |
| „Data Literate: Digital Data Literacy for Education“, 2020-1-LT01-KA226-SCH-094766 | 2022–2022 | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
| „“, 2020-1-PT01-KA226-HE-094809 | 2021–2023 | Filologijos fakultetas |
| „CREATIVE EMOTIONAL JOURNEY – OPERATIONAL APPROACH Creativity at the service of Education“, 2020-1-IT03-KA227-YOU-020613 | 2021–2023 | Matematikos ir informatikos fakultetas |
| „Praktisches und methodisches Handbuch für Deutsch-Unterricht Online (DUO)“, 2020-1-SK01-KA226-SCH-094410 | 2021–2023 | Filologijos fakultetas, Šiaulių akademija |
| „Mindfulness Practices for Students in Society – MP4s“, 2021-1-FR01-KA220-HED-000027504 | 2021–2023 | Chemijos ir geomokslų fakultetas |
| „TENACITY-ACADEMIC THIRD MISSION: comuniTy Engagement for a kNowledge bAsed soCIeTY“, 2021-1-IT02-KA220-HED-000032042 | 2021–2023 | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
| „JANUS: e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education“, 2020-1-PL01-KA226-095371 | 2021–2023 | Filosofijos fakultetas |
| „OnlineHE – A practical toolkit for integrating elearning in Higher Education Curricula,“ 2020-1-RO01-KA226-HE-095434 | 2021–2023 | Filosofijos fakultetas |
Žinių sąjungos |
||
| „CIM – Promoting Creativity and Innovation Management in an innovative blended learning and validation programme at the interface between higher education (HE) and business“, 600926-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-KA | 2018–2020 | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
| „SHOUT – Social Sciences and Humanities in Intersectoral Outreach for better education and sustainable innovations“, 612364-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-KA | 2019–2021 | Filosofijos fakultetas, Mokslo ir inovacijų departamentas |
| „DATALIT – Data Literacy at the Interface of Higher Education and Business“, 612561-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA | 2019–2021 | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
Gebėjimų stiprinimas |
||
| „Developing Modernized Curricula on Immigrants' Lives in Israel (DEMO)“, 585583-EPP-1-2017-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP | 2017–2020 | Kauno fakultetas |
| „“ | 2017–2020 | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
| „TOOLKIT – Designing and managing international relations, educational projects and mobility schemes in Asian Universities“, 598861-EPP-1-2018-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP | 2018–2021 | Tarptautinių ryšių skyrius |
| „Euro-Asia Collaboration for Enhancing STEM Education“, 598915-EPP-1-2018-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP | 2019–2022 | Filosofijos fakultetas |
| „CHRIMHUM – Modernisation of Master Programmes for Future Judges, Prosecutors, Investigators with Respect to European Standard on Human Rights“, 598471-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP | 2019–2022 | Teisės fakultetas |
| „SAFEMED+ – Simulation in Undergraduate MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care“, 618812-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP | 2020–2023 | Medicinos fakultetas |
| „Reforming Doctoral Education In Armenia in line with needs of academia, industry and current EU practices“, 609850-EPP-1-2019-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP | 2020–2023 | Filosofijos fakultetas |
Europos universitetai |
||
| „“,&Բ;612247-ʱ-1-2019-1--ʱʰ2-- |
Granados universitetas, |
|
„Erasmus“ + KA3: Politikos reformų rėmimas
| „Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe – Phase 2“, Ref. No. 612892 | 2019– 2022 | Istorijos fakultetas |
| „Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe – Extension“, Ref. No. 612874 |
2019– |
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas |
| „Fostering STEAM Education in Schools“, 612855-EPP-1-2019-1-TR-EPPKA3-PI-FORWARD | 2020–2022 | Filosofijos fakultetas |
| „Perspectives for Lifelong STEM Teaching – Career Guidance, Collaborative Practice and Competence Development“ (626139- EPP-1- 2020-2-DE-EPPKA3-PI-POLICY) | 2021–2024 | Filosofijos fakultetas |
„Erasmus Mundus“ jungtinė magistratūros studijų programos 2014-2020
| „Erasmus Mundus Joint Master Degree Europhotonics“, 599098-EPP-1-2018-1-FR-EPPKA1-JMD-MOB | 2018–2023 | Fizikos fakultetas |
„Nǰʱܲ“
„NordPlus Higher Education“ |
||
| „Building virtual exchange capacities in the Baltic Sea Region (Envision)“, NPHE-2023/10034 | 2023 | Tarptautinių santykių it politikos mokslų institutas |
| Baltic-Nordic Network for the Advancement of Methodology in Area Studies (BAMSE 2022)- NPHE-2022/10079 | 2022 | Tarptautinių santykių it politikos mokslų institutas |
| Baltic-Nordic Network on Education in Survey Statistics NPHE-2022/10309 | 2022 | Matematios ir informatikos fakultetas |
| NORDPLUS Network in Philosophy/2022 NPHE-2022/10380 | 2022 | Filosofijos fakultetas |
| Baltic-Nordic Network for the Advancement of Methodology in Area Studies, NPHZ-2020/10096 | 2020 | Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas |
| Enhancing Canadian Studies in the Nordic Countries, NPHE-2020/10138 | 2020 | Filologijos fakultetas |
| Network FinEng/2020, NPHE-2020/10008 | 2020 | Matematikos ir informatikos fakultetas |
| Nordliks 2020-2021, NPHE-2020/10273 | 2020 | Filologijos fakultetas |
| NORDPLUS Network in Philosophy/2020, NPHE-2020/10286 | 2020 | Filosofijos fakultetas |
| NordUd/2020, NPHE-2020/10387 | 2020 | Filologijos fakultetas |
| Occupational therapy in Nordic and Baltic countries 2020, NPHE-2020/10010 | 2020 | Medicinos fakultetas |
| NordUD 2019, NPHE-2019/10304 | 2019 | Filologijos fakultetas |
| Scaffolding Computational Thinking - Enhancing Nordic Teacher Education/2019, NPHE-2019/10157 | 2019 | Matematikos ir informatikos fakultetas |
| NordUd-developing of quality of education at Scandinavian departments, departments of Finish and departments of linguistics in the Nordic countries and the Baltic States, NPHE-2018/10223 | 2018 | Filologijos fakultetas |
| Network FinEng/2018, NPHE-2018/10049 | 2018 | Matematikos ir informatikos fakultetas |
| Occupational Therapy in Nordic and Baltic Countries/2018, NPHE-2018/10062 | 2018 | Medicinos fakultetas |
| Geonordbalt/2018, NPHE-2018/10209 | 2018 | Chemijos ir geomokslų fakultetas |
| Nord+Fysik 2018, NPHE-2018/10225 | 2018 | Fzikos fakultetas |
| NORDPLUS Network in Philosophy/2018, NPHE-2018/10243 | 2018 | Filosofijos fakultetas |
| Baltic-Nordic Network on Education in Survey Statistics/2018, NPHE-2018/10368 | 2018 | Filosofijos fakultetas |
„NordPlus Horizontal“ |
||
| Development of Computational Thinking Learning Paths via Bebras like Tasks with Analytics NPHZ-2022/10045 | 2022-2024 | Matematikos it informatikos fakultetas |
| Assessing CT in Nordic Maker Education, NPHZ-2020/10096 | 2020-2022 | Matematikos it informatikos fakultetas |
| Education for Smart Development of Social Entrepreneurship, NPHZ-2017/10198 | 2017-2020 | Kauno fakultetas |
„NordPlus Adult“ |
||
| DigMus: Empowering Museum Professionals with Digital Skills, NPAD-2020/10093 | 2020-2022 | Komunikacijos fakultetas |
Jean Monnet
„Jean Monnet“ |
||
Tinklai |
||
| „Navigating the Storm: The Challenges of Small States in Europe“, 587498-EPP-1-2017-1-IS-EPPJMO-NETWORK | 2017– 2019 | Tarptautinių santykių ir politkos mokslų institutas |
| „Enhancing Visibility of the Academic Dialogue on EU-Turkey Cooperation (VIADUCT)“, 587704-EPP-1-2017-1-DE-EPPJMO-NETWORK | 2017–2019 | Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas |
„Jean Monnet etatas “ |
||
| „Teaching, researching and debating contemporary European issues“, 621132-EPP-1-2020-1-LT-EPPJMO-CHAIR | 2020–2022 | Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas |